Over 3.500 cykler på lager.
Søg
Close this search box.

STØRRELSESGUIDE CYKLER

Cykler til børn/junior
Alder Hjulstr. (tommer)
2-4 år 12″
3½-5 år 16″
5-7 år 18″
6-8 år 20
7-9 år 24″
8-12 år 26/27,5″
Kategori:

Polarcyklers størrelsesguide

Cykler til voksne
Højde (cm) Citybike MTB Race
160-165 cm 52 cm 14″/XS 48 cm
165-170 cm 54 cm 16″/S 52 cm
170-175 cm 55 cm 16″/S/M 53 cm
175-180 cm 56 cm 16/18″/M 54 cm
180-185 cm 58 cm 18/20″/L 55 cm
185-190 cm 61 cm 19/20″/L 58 cm
190-195 cm 62 cm 22″/XL 59 cm
195-200 cm 64 cm 22″/XL 61 cm
Indkøbskurv
Scroll to Top